自動でエントリーチャンス |
シグナル数 |
インジケーター画像 |
2015/2/12 04:10(日本時間13:10) Short 5分 | 120,075↑120,131 | 負け |
2015/2/12 04:15(日本時間13:15) Short 5分 | 120,131↓120,124 | 勝ち |
2015/2/12 04:30(日本時間13:30) Short 10分 | 120,164↓120,118 | 勝ち |
2015/2/12 05:10(日本時間14:10) Short 10分 | 120,315↓120,275 | 勝ち |
2015/2/12 05:50(日本時間14:50) Long 5分 | 120,251↑120,272 | 勝ち |
2015/2/12 08:05(日本時間17:05) Long 10分 | 120,196↓120,150 | 負け |
2015/2/12 08:15(日本時間17:15) Long 10分 | 120,150↑120,165 | 勝ち |
2015/2/12 08:50(日本時間17:50) Short 5分 | 120,248↓120,233 | 勝ち |
成績 |
仕様 |
5分シグナル | 10分シグナル |
ロジック |
商品内容 |
|
|
●インジケーター | ◆Binary Victoria 5m.ex4 判定時刻5分のインジケーター ◆Binary Victoria 10m.ex4 判定時刻10分後のインジケーター |
|
|
●PDF 解説書 導入方法 |
◆解説書 Binary Victoriaの解説書です。 エントリー方法などが解説されています。 ◆導入方法 MT4のインストール方法からインジケーターの導入方法が解説されています。 |
|
|
トップ | プライバシーポリシー | 特定取引法に基づく表示 Copyright © 2015-2019 Soyokaze Inc. All Rights Reserved |